60 Hz 1800 r.p.m. 240/120V 1Ph. (VIEW PDF BROCHURE)
| Genset | Engine | Sound Level (3) dBA S.A.E. |
Fuel Tank (Gal.) | Dimensions | Weight | |||||||
| Model | Certif. | KW (l) | Brand | Model | EPA (2) | Open Type | S.A.E. (4) | Open Type | S.A.E | Open Type | S.A.E. | |
| HYW 9 M6 | CSA | 8 | YANMAR | 3TNV76 GGEH | 4 | 60 | 9.2 | 6.1 | 57.1 x 24.4 x 50.4 | 58.1 x 29.5 x 43.3 | 723 | 1347 |
| HYW 13 M6 | CSA | 13 | YANMAR | 3TNV88 BGGEH | 4 | 67 | 9.2 | 6.1 | 57.1 x 24.4 x 50.4 | 58.1 x 29.5 x 43.3 | 853 | 1468 |
| HYW 20 M6 | CSA | 17 | YANMAR | 4TNV88 BGGEH | 3-Int 4 | 62 | 9.2 | 26.4 | 57.1 x 24.4 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 1003 | 2150 |
| HYW 25 M6 | CSA | 22 | YANMAR | 4TNV84T BGGEH | 3-Int 4 | 60 | 20.1 | 26.4 | 66.9 x 24.4 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 1332 | 2315 |
| HYW 35 M6 | CSA | 33 | YANMAR | 4TNV98 ZGGEH | 3-Int 4 | 64 | 31.7 | 26.4 | 72.8 x 30.7 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 1548 | 2491 |
| HYW 45 M6 | CSA | 43 | YANMAR | 4TNV98T ZGGEH | 3-Int 4 | 66 | 38.3 | 26.4 | 84.6 x 30.7 x 53.2 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 2083 | 2513 |
| HJW 30 M6 | CSA | 26 | JOHN DEERE | 4024 TF281-36 | 3 | 62 | 31.7 | 26.4 | 72.8 x 30.7 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 1205 | 2260 |
| HJW 55 M6 | CSA | 50 | JOHN DEERE | 4045 TF280-63 | 3 | 69 | 38.3 | 142.6 | 84.6 x 30.7 x 53.2 | 108.3 x 43.3 x 76.4 | 1420 | 3865 |
| HJW 70 M6 | CSA | 63 | JOHN DEERE | 4045 HF280-74 | 3 | 71 | 38.3 | 142.6 | 84.6 x 30.7 x 53.2 | 108.3 x 43.3 x 76.4 | 2220 | 4665 |
| HJW 85 M6 | CSA | 81 | JOHN DEERE | 4045 HF285-94 | 3 | 71 | 38.3 | 142.6 | 84.6 x 30.7 x 53.2 | 108.3 x 43.3 x 76.4 | 2425 | 5225 |
60 Hz 1800 r.p.m. 208/120 V & 480/277V 3Ph.
| Genset | Engine | Sound Level (3) dBA S.A.E. |
Fuel Tank (Gal.) | Dimensions | Weight | |||||||
| Model | Certif. | KW (l) | Brand | Model | EPA (2) | Open Type | S.A.E. (4) | Open Type | S.A.E | Open Type | S.A.E. | |
| HYW 9 T6 | CSA | 8 | YANMAR | 3TNV76 GGEH | 4 | 60 | 9.2 | 6.1 | 57.1 x 24.4 x 50.4 | 58.1 x 29.5 x 43.3 | 677 | 1347 |
| HYW 14 T6 | CSA | 13 | YANMAR | 3TNV88 BGGEH | 4 | 67 | 9.2 | 6.1 | 57.1 x 24.4 x 50.4 | 58.1 x 29.5 x 43.3 | 798 | 1468 |
| HYW 20 T6 | CSA | 16 | YANMAR | 4TNV88 BGGEH | 3-Int 4 | 62 | 9.2 | 26.4 | 57.1 x 24.4 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 875 | 2150 |
| HYW 25 T6 | CSA | 23 | YANMAR | 4TNV84T BGGEH | 3-Int 4 | 60 | 20.1 | 26.4 | 66.9 x 24.4 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 917 | 2315 |
| HYW 35 T6 | CSA | 36 | YANMAR | 4TNV98 ZGGEH | 3-Int 4 | 64 | 31.7 | 26.4 | 72.8 x 30.7 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 1202 | 2491 |
| HYW 45 T6 | CSA | 44 | YANMAR | 4TNV98T ZGGEH | 3-Int 4 | 66 | 31.7 | 26.4 | 72.8 x 30.7 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 1418 | 2513 |
| HJW 30 T6 | CSA | 30 | JOHN DEERE | 4024TF281 - 36 | 3 | 62 | 31.7 | 26.4 | 72.8 x 30.7 x 50.4 | 86.6 x 41.3 x 53.5 | 1205 | 2260 |
| HJW 55 T6 | CSA | 54 | JOHN DEERE | 4045TF280 - 63 | 3 | 69 | 38.3 | 142.6 | 84.6 x 30.7 x 53.2 | 108.3 x 43.3 x 76.4 | 1420 | 3865 |
| HJW 65 T6 | CSA | 63 | JOHN DEERE | 4045HF280 - 74 | 3 | 71 | 38.3 | 142.6 | 84.6 x 30.7 x 53.2 | 108.3 x 43.3 x 76.4 | 2220 | 4665 |
| HJW 85 T6 | CSA | 80 | JOHN DEERE | 4045HF285 - 94 | 3 | 71 | 38.3 | 142.6 | 84.6 x 30.7 x 53.2 | 108.3 x 43.3 x 76.4 | 2310 | 5120 |
| HJW 105 T6 | CSA | 101 | JOHN DEERE | 4045HF285 - 118 | 3 | 71 | 66 | 198 | 114.2 x 35.4 x UC | 129.9 x 47.2 x 89.6 | 2575 | 5225 |
| HJW 130 T6 | CSA | 125 | JOHN DEERE | 4045HF285 - 147 | 3 | 71 | 66 | 198 | 114.2 x 35.4 x UC | 129.9 x 47.2 x 89.6 | 3725 | 5450 |
| HJW 155 T6 | CSA | 150 | JOHN DEERE | 6068HF285 - 177 | 3 | 76 | 66 | 198 | 114.2 x 35.4 x 64.8 | 129.9 x 47.2 x 89.6 | 3790 | 5715 |
| HJW 205 T6 | CSA | 200 | JOHN DEERE | 6068HF485 - 235 | 3 | 75 | 117.5 | 117.5 | 137.8 x 45.7 x UC | 149.6 x 55.1 x 90.6 | 4275 | 6830 |
| HJW 225 T6 | CSA | 220 | JOHN DEERE | 6090HF484 - 258 | 3 | 75 | 155.8 | 155.8 | 150.0 x 54.7 x UC | 161.4 x 63.0 x 86 6 | 6310 | 8465 |
| HJW 275 T6 | CSA | 268 | JOHN DEERE | 6090HF484 - 315 | 3 | 76 | 155.8 | 155.8 | 150.0 x 54.7 x UC | 161.4 x 63.0 x 86 6 | 6490 | 8840 |
| HJW 305 T6 | CSA | 303 | JOHN DEERE | 6135HF485 - 345 | 3 | 79 | 195.4 | 195.4 | 161.4 x 57.5 x UC | 177.2 x 70.9 x 92.2 | 6835 | 11685 |
| HJW 355 T6 | CSA | 354 | JOHN DEERE | 6135HF485 - 401 | 3 | 79 | 195.4 | 195.4 | 161.4 x 57.5 x UC | 177.2 x 70.9 x 92.2 | 7295 | 12125 |
| HJW 410 T6 | CSA | 405 | JOHN DEERE | 6135HF485 - 460 | 3 | 79 | 195.4 | 195.4 | 161.4 x 57.5 x UC | 177.2 x 70.9 x 92.2 | 7825 | 12235 |
| HFW 90 T6 | CE | 86 | FPT IVECO | NEF45 TM2X | 3 | 67 | 44.9 | 43.6 | 84.6 x 30.7 x 58.2 | 108.3 x 43.3 x 64.6 | 2480 | 3682 |
| HFW 135 T6 | CE | 127 | FPT IVECO | NEF67 TM1X | 3 | 70 | 66 | 59.4 | 114.2 x 35.4 x 62.7 | 129.9 x 47.2 x 75.8 | 3307 | 4927 |
| HFW 150 T6 | CE | 150 | FPT IVECO | NEF67TE1X | 3 | 70 | 66 | 59.4 | 114.2 x 35.4 x 62.7 | 129.9 x 47.2 x 75.8 | 3505 | 5126 |
| HFW 200 T6 | CE | 184 | FPT IVECO | NEF67TE2X | 3 | 72 | 66 | 59.4 | 114.2 x 35.4 x 62.7 | 129.9 x 47.2 x 75.8 | 3638 | 5269 |
| HFW 250 T6 | CE | 255 | FPT IVECO | C87TE1D | 3 | 72 | 117.5 | 117.5 | 137.8 x 45.7 x 85.0 | 149.6 x 55.1 x 90.6 | 6471 | 5368 |
| HFW 290 T6 | CE | 288 | FPT IVECO | C10TE1D | 3 | 73 | 155.8 | 155.8 | 150.0 x 54.7 x 74.8 | 161.4 x 63.0 x 86 6 | 6228 | 9127 |
| HFW 350 T6 | CE | 345 | FPT IVECO | C13TE3X | 3 | 75 | 155.8 | 155.8 | 150.0 x 54.7 x 74.8 | 161.4 x 63.0 x 86 6 | 6967 | 9866 |
| HVW 515 T6 | CE | 514 | VOLVO | TAD 1641 GE | 2 | 75 | 195.4 | 195 | 161.4 x 57.5 x UC | 177.2 x 70.9 x 92.2 | 9112 | 13476 |
| HVW 555 T6 | CE | 552 | VOLVO | TAD 1642 GE | 2 | 75 | 195.4 | 251 | 161.4 x 57.5 x UC | 196.9 x 78.7 x 90.9 | 9575 | 15000 |
| HVW 615 T6 | CE | 611 | VOLVO | TAD 1643 GE | 2 | 75 | 263.7 | 251 | 173.2 x 61.4 x UC | 196.9 x 78.7 x 90.9 | 10657 | 15325 |
| HPW 465 T6 | CE | 460 | PERKINS | 2506D E15TAG1 | 3 | 76 | 195.4 | 195 | 161.4 x 57.5 x 85.8 | 177.2 x 70.9 x 92.2 | 8345 | 12588 |
| HPW 515 T6 | CE | 512 | PERKINS | 2506C E15TAG3 | 2 | 76 | 195.4 | 195 | 161.4 x 57.5 x 85.8 | 177.2 x 70.9 x 92.2 | 8576 | 12820 |
| HPW 555 T6 | CE | 555 | PERKINS | 2506C E15TAG4 | 2 | 76 | 195.4 | 195 | 161.4 x 57.5 x 85.8 | 177.2 x 70.9 x 92.2 | 8863 | 13107 |
| HDW 485 T6 | CE | 485 | DOOSAN | P180LE | 2 | 73 | 195.4 | 195 | 161.4 x 57.5 x UC | 177.2 x 70.9 x 92.2 | 10218 | 13668 |
| HDW 655 T6 | CE | 651 | DOOSAN | P222FE | 2 | 75 | 263.7 | 251 | 173.2 x 61.4 x UC | 196.9 x 78.7 x 90.9 | 10915 | 15210 |
* HYW9T6 & HYW14T6 available with "M6" analog auto start control panel.
(1) Standby Power rating in accordance with ISO 8528
(2) According to EPA 40 CFR part 89
(3) Sounds levels measured at 23 feet, 100% load
(4) S.A.E. means Sound Attenuated Enclosure.
















